توضیحات
جدول مشخصات فنی
| ویژگی | مشخصات فنی | این برای شما چه معنایی دارد؟ |
|---|---|---|
| برند | Rehall | کیفیت و مهندسی اروپایی برای عملکردی قابل اعتماد در کوهستان. |
| مدل | MAYA-R (زنانه) | طراحی شده بر اساس آناتومی بدن بانوان برای حداکثر راحتی و کارایی. |
| جنس اصلی | 100% پلیاستر | دوام بالا، وزن سبک و مقاومت در برابر شرایط سخت آب و هوایی. |
| ضد آب بودن | 10,000mm H2O | شما را در بارش برف سنگین و شرایط مرطوب پیست کاملاً خشک نگه میدارد. |
| قابلیت تنفس | 10,000 gr/m²/24h | از تعریق بیش از حد و احساس خیسی از داخل جلوگیری میکند و راحتی شما را در تمام طول روز تضمین میکند. |
| ویژگیهای کلیدی | زیپهای تهویه، زیپهای ضد آب، کمر قابل تنظیم | کنترل کامل بر دمای بدن، امنیت وسایل در جیبها و فیت شدن بینقص شلوار. |
| پاچهها | دارای زیپ و لایه تقویتی | پوشیدن بوتهای اسکی را آسان میکند و از پارگی شلوار جلوگیری میکند. |
جدول سایزبندی شلوار اسکی زنانه REHALL
| Size | Chest | Upper body length | Waist | Sleeve | Outseam |
| XS/34 | 98 | 65 | 76 | 62 | 102 |
| S/36 | 102 | 67 | 80 | 63.5 | 104 |
| M/38 | 106 | 69 | 84 | 65 | 106 |
| L/40 | 110 | 71 | 88 | 66.5 | 108 |
| XL/42 | 114 | 73 | 92 | 68 | 110 |
| XXL/44 | 118 | 75 | 96 | 70 | 114 |








نقد و بررسی وجود ندارد.